ATI Strato X – Made in Germany – Made by ATI. (bs) – Lange haben wir überlegt, ob wir einen Bericht über die neue Straton X schreiben sollten, ...
...ohne sie wirklich ausgetestet zu haben. Zu sehen gab es sie schon, doch hält sie auch, was sie verspricht? Woran sollte man sie messen?
Vergleichen wir sie also ersteinmal mit der Strato Pro G2 und tun wir so, als wäre sie „einfach nur“ eine Weiterentwicklung davon.
Hier also die technischen Daten im Vergleich:
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Leuchte | Straton Pro G2 102 | Straton X G3 | Straton Pro G2 153 |
| Maße (LxBxH) | 33x47x1,16cm | 364 × 364 × 9 mm | 47x47x1,16cm |
| Ausleuchtung SPS | 60x70cm | 85x85cm | 70x70cm |
| Ausleuchtung LPS | 70x80cm | 100x100cm | 80x80cm |
| Stromaufnahme | 165 W (max.) | 150 W (max.) | 225W (max.) |
| Anzahl LEDs | 102 | 100 | 153 |
| Gewicht | 3,5 kg | 2,5kg | 8,7kg |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Steuerung | ATI ReefTech App | ATI Pilot App | ATI ReefTech App |
| Kühlung | Lüfterlos | Lüfterlos | Lüfterlos |
| Preis (ca.) | ca. EUR 979,- | ca. EUR 899,- | ca. EUR 1.295,- |
| Seilaufhängung | inklusive | optional | inklusive |
| Mounting Arm | n.a. | ja | n.a. |
Hier zeigt sie sich trotz der niedrigeren Anzahl LEDs als Leistungsfähiger, weniger stromhungrig und trotzdem günstriger als der Vorgänger. Der niedrigere Preis dürfte zumindest teilweise an der dünneren Beiweise und somit geringerem Bedarf an Aluminium liegen.
Im Markt dürfte sich die neue LED-Leuchte von ATI im Marktsegment und als Alternative zur Ecotech Radion PRO Gen6 positionieren. ATI hat sich international bereits zur Zeit von T5 Beleuchtung einen Namen gemacht. Bisherige Erfahrungsberichte zeigen zahlreiche begeisterte Nutzer. Gerade in Punkto Verfügbarkeit und Service dürfte die Lampe im Vergleich zur Radion punkten. Wir sind gespannt, wie sich das in den kommenden Monaten entwickelt und werden auf der kommenden Reefmania einen verschärften Blick auf das Produkt werfen.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Leuchte | Radion XR15 G6 PRO | Straton X G3 | Radion XR30 G6 PRO |
| Maße (LxBxH) | 18x18x3,9cm | 364 × 364 × 9 mm | 30x18x3,9cm |
| Ausleuchtung SPS | ca. 61 x 61 cm | ca. 85 x 85 cm | ca. 91 x 91 cm |
| Ausleuchtung LPS | ca. 61 x 61 cm | Ø 100 cm | ca. 91 x 91 cm |
| Stromaufnahme | 95W (max.) | 150 W (max.) | 215W (max.) |
| Anzahl LEDs | 51 | 100 | 102 |
| Gewicht | ca 1,5kg | ca. 2,5kg | ca. 2kg |
| Steuerung | Mobius App | ATI Pilot App | Mobius App |
| Kühlung | Lüfter | Lüfterlos | Lüfter |
| Preis (ca.) | ca. EUR 499,- | ca. EUR. 899,- | ca EUR 999,- |
| Seilaufhängung | optional | optional | optional |
| Mounting Arm | optional | optional | optional |





